El Aire Acondicionado Split Midea Frío/Calor 2503 Kcal/H MSNFC-09H-GN81F es una excelente opción para quienes buscan confort durante todo el año sin sacrificar eficiencia energética. Gracias a su sistema Inverter, este equipo ajusta automáticamente la velocidad del compresor, lo que permite mantener una temperatura estable y reducir el consumo eléctrico significativamente.
El Aire Acondicionado Split Midea Frío/Calor 2503 Kcal/H MSNFC-09H-GN81F ofrece una potencia de 2740W para refrigeración y 2503 kcal/h para calefacción, lo cual lo hace ideal para ambientes de tamaño medio. Su diseño split con unidad exterior garantiza un funcionamiento silencioso, y su estructura compacta permite integrarlo fácilmente a cualquier espacio del hogar.
Entre sus funciones destacadas, el Aire Acondicionado Split Midea Frío/Calor 2503 Kcal/H MSNFC-09H-GN81F incluye el modo Follow Me, que regula la temperatura en función de la ubicación del control remoto, y el modo Sleep, que ajusta el clima automáticamente durante la noche para favorecer un descanso profundo. Además, cuenta con filtro ionizador para mejorar la calidad del aire y función de autolimpieza, prolongando así la vida útil del equipo.
| Código | 011139 |
|---|---|
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Potencia Aires | 2740W |
| Sistema Inverter | No |
| Control Remoto | Si |
| Color | Blanco |
| Función Sueño | Si |
| Eficiencia Energética | A + + |
| Timer | Si |
| Marca | Midea |
| 1 cuota de $709.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.999,00 |
| 3 cuotas de $236.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.999,00 |
| 6 cuotas de $118.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.999,00 |
| 2 cuotas de $354.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.999,00 |
| 12 cuotas de $93.719,87 | Total $1.124.638,42 | |
| 24 cuotas de $66.867,11 | Total $1.604.810,74 |
| 9 cuotas de $78.888,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.999,00 |
| 12 cuotas de $102.837,44 | Total $1.234.049,26 |
| 18 cuotas de $75.228,34 | Total $1.354.110,09 |
