| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | MMPHFUNCELP |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Bicicletas |
| Cubre cadena | No |
| Peso máximo soportado (Kg) | 0 |
| Portaequipaje | No |
| Guardabarros | No |
| Edad mínima recomendada | 0 |
| Canasto | No |
| Ruedas de entrenamiento | No |
| Pie de apoyo | No |
| Tipo de freno trasero | Disco mecánico |
| Tipo de suspensión | Delantera |
| Color de cuadro | Consultar |
| Tipo de freno delantero | Disco mecánico |
| Tipo de bicicleta | Mountain Bike |
| Rodado | 29" |
| Tamaño del cuadro | 18" |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Descarrilador trasero | Shimano tourney RD-TZ31 |
| Cantidad de velocidades | 21 |
| Manijas de cambio (Shifter) | Shimano |
| Requiere armado/ensamblado (*) | Si |
| Sistema quick release en ajuste de altura del asiento | No |
| Sistema quick release en rueda delantera y trasera | No |
| Dimensión de la caja (longitud x largo x ancho en m.) | 0 |
| 1 cuota de $334.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
| 3 cuotas de $111.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
| 6 cuotas de $55.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
| 2 cuotas de $167.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
| 12 cuotas de $44.219,86 | Total $530.638,42 | |
| 24 cuotas de $31.549,92 | Total $757.198,24 |
| 9 cuotas de $37.222,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.999,00 |
| 12 cuotas de $48.521,81 | Total $582.261,76 |
| 18 cuotas de $35.495,00 | Total $638.910,09 |
