| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | MMPHFUNCELP |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Bicicletas |
| Cubre cadena | No |
| Peso máximo soportado (Kg) | 0 |
| Portaequipaje | No |
| Guardabarros | No |
| Edad mínima recomendada | 0 |
| Canasto | No |
| Ruedas de entrenamiento | No |
| Pie de apoyo | No |
| Tipo de freno trasero | Disco mecánico |
| Tipo de suspensión | Delantera |
| Color de cuadro | Consultar |
| Tipo de freno delantero | Disco mecánico |
| Tipo de bicicleta | Mountain Bike |
| Rodado | 29" |
| Tamaño del cuadro | 18" |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Descarrilador trasero | Shimano tourney RD-TZ31 |
| Cantidad de velocidades | 21 |
| Manijas de cambio (Shifter) | Shimano |
| Requiere armado/ensamblado (*) | Si |
| Sistema quick release en ajuste de altura del asiento | No |
| Sistema quick release en rueda delantera y trasera | No |
| Dimensión de la caja (longitud x largo x ancho en m.) | 0 |
| 1 cuota de $222.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.999,00 |
| 3 cuotas de $74.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.999,00 |
| 6 cuotas de $37.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.999,00 |
| 2 cuotas de $111.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.999,00 |
| 9 cuotas de $42.255,83 | Total $380.302,49 | |
| 12 cuotas de $36.032,92 | Total $432.395,06 | |
| 24 cuotas de $28.686,03 | Total $688.464,81 |
| 9 cuotas de $39.438,61 | Total $354.947,51 | |
| 12 cuotas de $32.299,54 | Total $387.594,56 |
| 18 cuotas de $30.796,16 | Total $554.330,91 |
