| Tiro | Natural |
|---|---|
| Capacidad | 14 |
| Eficiencia Energética | A |
| Energía | Gas Envasado |
| Tecnología Pilotless | Si |
| Display digital | No |
| Comandos Touch | No |
| Salida | Superior |
| Quemador de alto rendimiento | Si |
| Radiador de cobre con soldaduras de plata | Si |
| Intercambiador en tresbolillos | Si |
| Válvula Modulante Termostática | No |
| Encendido electrónico automático | Automático |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Sensor de evacuación de gases quemados | Si |
| Válvula de seguridad por ionización | Si |
| Válvula modulante con doble regulación de potencia y caudal | Si |
| Válvula Rotativa | Si |
| Altura mínima del ambiente (m) | 2,4 |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 4 |
| Apto Solar | No |
| Color | Blanco |
| Alto (cm) | 70 cm |
| Ancho (cm) | 38 cm |
| Profundidad (cm) | 25,6 cm |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $604.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.999,00 |
| 3 cuotas de $201.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.999,00 |
| 6 cuotas de $100.833,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.999,00 |
| 2 cuotas de $302.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.999,00 |
| 9 cuotas de $100.611,33 | Total $905.502,00 | |
| 12 cuotas de $82.773,95 | Total $993.287,36 | |
| 24 cuotas de $56.978,30 | Total $1.367.479,24 |
| 9 cuotas de $106.997,43 | Total $962.976,91 | |
| 12 cuotas de $87.629,06 | Total $1.051.548,76 |
| 18 cuotas de $64.103,01 | Total $1.153.854,09 |
