Mismo rendimiento que la versión Ocean Blue, pero en diseño discreto Space Gray. Ideal para quienes priorizan capacidad y elegancia, con amplia pantalla y memoria.
Ficha técnica:
Marca: TCL
Modelo: 505s
Pantalla: 6.75''
RAM: 4 GB + 10 GB extendidos
Almacenamiento: 256 GB
Color: Space Gray
Incluye: Funda, auriculares, cable USB‑C
Garantía: 12 meses
| Marca | TCL |
|---|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
| EAN | 7796941339615 |
| Modelo | TCL 505s |
| Tipo de producto | Celulares |
| Color | Gris |
| ¿Qué incluye? | Funda, auriculares, extractor de SimCard, USB tipo C, manual, garantia y cargador. |
| Origen | Argentina |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Certificadora | IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
| Número de certificación | DC-E-R13-295.1 / CS-1123 |
| Tipo de pantalla | IPS |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 6.75" |
| Resistente al agua | Sí |
| Velocidad de la CPU | 4xA53@ 2.2GHz+4xA53@ 1.6GHz |
| Tipo de procesador | Octa Core |
| Batería | 5010mAh |
| Cámara trasera | 50+2 MP |
| Dual SIM | No |
| Memoria externa incluida | No |
| Carga rápida | No |
|---|---|
| Lector de huella | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| GPS integrado | Sí |
| Dimensiones | 168.29 X 76.67 X 8.32 mm |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| 1 cuota de $249.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.999,00 |
| 3 cuotas de $83.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.999,00 |
| 6 cuotas de $41.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.999,00 |
| 2 cuotas de $124.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.999,00 |
| 9 cuotas de $41.016,50 | Total $369.148,52 | |
| 12 cuotas de $32.999,87 | Total $395.998,42 | |
| 24 cuotas de $23.544,70 | Total $565.072,74 |
| 9 cuotas de $44.213,71 | Total $397.923,41 | |
| 12 cuotas de $36.210,27 | Total $434.523,26 |
| 18 cuotas de $26.488,78 | Total $476.798,09 |
