¡Dale vida a tu cocina con la nueva Licuadora De Vaso Atma 1.75L Smartmix Roja! Prepará tus batidos, sopas y salsas como nunca antes. Con una capacidad de 1.75 litros y una potencia de 600W, es tu aliada perfecta para las recetas del día a día.
Su jarra de vidrio resistente al calor garantiza durabilidad y el cierre de seguridad te asegura tranquilidad al usarla.
¿Querés más? Esta licuadora no solo tritura hielo , sino que también es facilísima de lavar ya que es apta para lavavajillas y sus cuchillas son desmontables. Olvídate del lío con el enrolla cable automático, aquí preferimos simplicidad y eficiencia.
Convertí cada comida en una experiencia única con ATMA. ¡No esperes más, comprala ahora y despertá el chef que llevás dentro!
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Indonesia |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | LV24R2AP |
| Marca | ATMA |
| Tipo de Producto | Batidoras y Licuadoras |
| Carga USB | No |
| Pico vertedor | Si |
| Portátil | No |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo | Licuadora de vaso |
| Libre de BPA (*) | Si |
| Cierre de seguridad | Si |
| Enrolla cable automático | No |
| Tipo de base | PLASTICO |
| Accesorio | No aplica |
| Cantidad de cuchillas | 4 |
| Tipo de varilla/Pie | Plástico |
| Cuchilla desmontable | Si |
| Función triturar hielo | Si |
| Cantidad de accesorios | 0 |
| Material de la jarra | Vidrio |
| Apto para lavavajillas | Si |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0 |
| Usos recomendados | Doméstico |
| Voltaje (V) | 220V |
| Pantalla digital | No |
| Cantidad de velocidades(*) | 2 |
| Temporizador | No |
| Potencia (W)(*) | 600 |
| Capacidad (L) | 1.75 |
| Jarra resistente al calor | Si |
| 1 cuota de $99.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 3 cuotas de $33.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 6 cuotas de $16.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 2 cuotas de $49.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 9 cuotas de $18.948,69 | Total $170.538,29 | |
| 12 cuotas de $16.158,17 | Total $193.898,06 | |
| 24 cuotas de $12.863,62 | Total $308.726,91 |
| 9 cuotas de $17.685,37 | Total $159.168,41 | |
| 12 cuotas de $14.484,02 | Total $173.808,26 |
| 18 cuotas de $13.809,86 | Total $248.577,51 |
