Con grill: No
Con descongelado automático por peso: Sí
Capacidad en volumen: 20 L
| Marca | Atma | 
|---|---|
| Modelo | MATRB20UAP | 
| Modelo alfanumérico | 94MATRB20UAP | 
| Color | Negro | 
| Voltaje | 220V | 
| Con grill | No | 
|---|---|
| Con temporizador | Sí | 
| Con descongelamiento automático por peso | Sí | 
|---|---|
| Con descongelamiento por tiempo | Sí | 
| Con puerta espejada | No | 
|---|---|
| Tipos de montaje del microondas | De mesa | 
| Con plato giratorio | Sí | 
| Capacidad en volumen | 20 L | 
|---|---|
| Eficiencia energética | B | 
| Con luz interior | Sí | 
| Potencia | 700 W | 
|---|---|
| Niveles de potencia | 5 | 
| Ancho x Altura x Profundidad | 44 cm x 25.9 cm x 35.6 cm | 
|---|---|
| Peso | 10,2 kg | 
 
                            | 1 cuota de $179.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 | 
| 3 cuotas de $59.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 | 
| 6 cuotas de $29.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $89.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 | 
| 9 cuotas de $34.107,81 | Total $306.970,29 | |
| 12 cuotas de $29.084,83 | Total $349.018,06 | |
| 24 cuotas de $23.154,62 | Total $555.710,91 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 9 cuotas de $31.833,82 | Total $286.504,41 | |
| 12 cuotas de $26.071,35 | Total $312.856,26 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $24.857,86 | Total $447.441,51 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                            
 
				 
		