| Tipo | Potenciado |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 48 |
| Eficiencia energética | A |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 300 |
| Potencia (Kcal/h) | 8.200 |
| Energía | Gas Natural |
| Ubicación | Para apoyar o colgar |
| Conexión de agua | Superior |
| Recuperación simultánea | Si |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Quemador potenciado | Si |
| Regulador de temperatura | Si |
| Termostato | Si |
| Garantía (años) | 7 |
| Regulador de presión | Si |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si |
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Ánodo de magnesio | Si |
| Grifo de purga | Si |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
| Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si |
| Kit de instalación para colgar | Si |
| Salida horizontal (opcional) | Si |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 |
| Color | Grafito |
| Diámetro (cm) | 43,8 |
| Alto total (cm) | 84,0 |
| Alto a conexión de agua (cm) | 80,5 |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $574.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.999,00 |
| 3 cuotas de $191.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.999,00 |
| 6 cuotas de $95.833,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.999,00 |
| 2 cuotas de $287.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.999,00 |
| 12 cuotas de $75.899,87 | Total $910.798,42 | |
| 24 cuotas de $54.152,93 | Total $1.299.670,24 |
| 9 cuotas de $63.888,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.999,00 |
| 12 cuotas de $83.283,81 | Total $999.405,76 |
| 18 cuotas de $60.924,34 | Total $1.096.638,09 |
