Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
Con Wi-Fi: No
|
Tipo de alimentación
|
Eléctrico |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
2,55 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
2,55 kW |
|
Potencia nominal
|
2,55 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
2.175 fg |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Marca
|
Alaska |
|---|---|
|
Modelo
|
AS26WCHU |
|
Modelo alfanumérico
|
AS26WCHU |
|
Color
|
Blanco |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|---|
| 1 cuota de $679.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
| 3 cuotas de $226.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
| 6 cuotas de $113.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
| 2 cuotas de $339.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
| 12 cuotas de $88.054,20 | Total $1.056.650,45 | |
| 24 cuotas de $60.063,75 | Total $1.441.529,88 |
| 9 cuotas de $75.555,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
| 18 cuotas de $68.328,57 | Total $1.229.914,19 |
| 12 cuotas de $104.629,18 | Total $1.255.550,15 |
| 6 cuotas de $113.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.999,00 |
