Capacidad de refrigeración: 3400 W
Con tecnología inverter: Sí
Con función deshumidificación: Sí
Capacidad de calefacción: 3600 W
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: A
|
Marca
|
BGH |
|---|---|
|
Línea
|
Silent Air |
|
Modelo
|
BSIH30CP |
|
Modelo alfanumérico
|
BSIH30CP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Duración del producto
|
10 días |
|---|
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|---|---|
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho de la unidad interna
|
950 mm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
207 mm |
|
Altura de la unidad interna
|
272 mm |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|---|---|
|
Nivel de ruido
|
40 dB |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Tipos de filtros
|
Antipolvo |
|
Peso de la unidad interna
|
9 kg |
|
Peso de la unidad externa
|
30 kg |
| 2 cuotas de $474.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 3 cuotas de $316.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 6 cuotas de $158.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 9 cuotas de $105.555,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 1 cuota de $949.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 3 cuotas de $316.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 6 cuotas de $158.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 2 cuotas de $474.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 12 cuotas de $123.016,95 | Total $1.476.203,45 | |
| 24 cuotas de $83.912,62 | Total $2.013.902,88 |
| 9 cuotas de $105.555,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 18 cuotas de $95.459,06 | Total $1.718.263,19 |
| 12 cuotas de $146.173,17 | Total $1.754.078,15 |
| 6 cuotas de $158.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
