Disfruta del confort que mereces con el aire acondicionado Philco. Con su potencia de 8750W para enfriamiento y 9000W para calefacción, mantendrás la temperatura perfecta en cualquier estación del año.
Su eficiencia energética A++ te asegura un uso económico y ecológico, mientras que su conectividad WiFi te permite controlar el ambiente desde tu dispositivo móvil, integrándose fácilmente con Google Home™ y Alexa™.
Su diseño silencioso y funciones avanzadas, como deshumidificación, función Sleep y filtros lavables, hacen de este equipo la elección ideal para tu hogar.
¡Vive la comodidad con tecnología de vanguardia!
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Modelo | PHIN90HC3AWFPI |
| Capacidad en Frigorías | 7525 |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 8750w |
| Capacidad de Calor | 9000w |
| Tipo de Aire | Split |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Medida Interna | 125,9 x 28,3 x 36,2 cm |
| Medida Externa | 89 x 34,2 x 67,3 cm |
| Peso Unidad Interior | 17,7 kg |
| Peso Unidad Exterior | 44,8 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | No |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | si |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $2.369.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.369.999,00 |
| 3 cuotas de $789.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.369.999,00 |
| 6 cuotas de $394.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.369.999,00 |
| 2 cuotas de $1.184.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.369.999,00 |
| 9 cuotas de $377.804,17 | Total $3.400.237,57 | |
| 12 cuotas de $306.895,12 | Total $3.682.741,45 | |
| 24 cuotas de $209.340,04 | Total $5.024.160,88 |
| 9 cuotas de $444.559,15 | Total $4.001.032,31 | |
| 12 cuotas de $369.206,34 | Total $4.430.476,13 |
| 18 cuotas de $238.145,40 | Total $4.286.617,19 |
