Disfruta del confort que mereces con el aire acondicionado Philco. Con su potencia de 8750W para enfriamiento y 9000W para calefacción, mantendrás la temperatura perfecta en cualquier estación del año.
Su eficiencia energética A++ te asegura un uso económico y ecológico, mientras que su conectividad WiFi te permite controlar el ambiente desde tu dispositivo móvil, integrándose fácilmente con Google Home™ y Alexa™.
Su diseño silencioso y funciones avanzadas, como deshumidificación, función Sleep y filtros lavables, hacen de este equipo la elección ideal para tu hogar.
¡Vive la comodidad con tecnología de vanguardia!
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Modelo | PHIN90HC3AWFPI |
| Capacidad en Frigorías | 7525 |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 8750w |
| Capacidad de Calor | 9000w |
| Tipo de Aire | Split |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Medida Interna | 125,9 x 28,3 x 36,2 cm |
| Medida Externa | 89 x 34,2 x 67,3 cm |
| Peso Unidad Interior | 17,7 kg |
| Peso Unidad Exterior | 44,8 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | No |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | si |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $2.349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.349.999,00 |
| 3 cuotas de $783.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.349.999,00 |
| 6 cuotas de $391.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.349.999,00 |
| 2 cuotas de $1.174.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.349.999,00 |
| 9 cuotas de $374.615,95 | Total $3.371.543,57 | |
| 12 cuotas de $304.305,29 | Total $3.651.663,45 | |
| 24 cuotas de $207.573,45 | Total $4.981.762,88 |
| 9 cuotas de $440.807,59 | Total $3.967.268,31 | |
| 12 cuotas de $366.090,68 | Total $4.393.088,13 |
| 18 cuotas de $236.135,73 | Total $4.250.443,19 |
