Tecnología El aire acondicionado de ventana Philco PHW25CA3AN está diseñado para ser operado de manera muy práctica gracias a un panel de control claro con display LCD, accesible e intuitivo. Utilizar sus distintos modos y potencias en refrigeración es muy fácil. Cuenta además con las funciones sleep y timer programable, junto con filtros lavables y barrido de aire automático. Potencia El modelo PHW25CA3AN frío solo tiene 2150 frigorías y 2500 watts de potencia en refrigeración. Para elegir el equipo adecuado, hay que tener en cuenta los metros cuadrados de la habitación donde va a instalarse. Además, la orientación de la casa/depto; la cantidad de personas que usan la habitación; el número de ventanas y la cantidad aparatos eléctricos que hay. Consumo energético Optimiza el empleo de la energía y consume alrededor de un 50 por ciento menos que otros sistemas debido a que su clasificación de eficiencia energética es Clase A.
| 2 cuotas de $369.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 3 cuotas de $246.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 6 cuotas de $123.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 9 cuotas de $82.222,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 1 cuota de $739.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 3 cuotas de $246.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 6 cuotas de $123.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 2 cuotas de $369.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 12 cuotas de $95.823,70 | Total $1.149.884,45 | |
| 24 cuotas de $65.363,49 | Total $1.568.723,88 |
| 9 cuotas de $82.222,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
| 18 cuotas de $74.357,56 | Total $1.338.436,19 |
| 12 cuotas de $113.861,17 | Total $1.366.334,15 |
| 6 cuotas de $123.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.999,00 |
