|
Marca del cargador
|
Motorola |
|---|---|
|
Modelo del cargador
|
68w |
|
Tipos de conectores del cable
|
C-C |
|
Color
|
Negro |
|
Tipo de cargador
|
De pared |
|---|---|
|
Tipo de velocidad de carga
|
Turbo |
|
Tipo de uso
|
Celular |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
Motorola |
|
Modelos de dispositivos móviles compatibles
|
serie edge, serie moto g |
|
Voltaje de entrada
|
12V |
|
Voltaje de salida
|
68w |
|
Tipo de batería
|
Li-ion |
|
Incluye cable
|
Sí |
Cargá tu dispositivo al máximo en tiempo récord con el cargador con cable Motorola de 68W (PG38C06302). Ideal para quienes no tienen tiempo que perder, este cargador es compatible con carga TurboPower, brindándote potencia y eficiencia desde el primer minuto. ¿Estás cansado de esperar horas para que tu celular esté listo? ¿Buscás un cargador que no se recaliente y sea confiable? Este modelo incluye cable USB-C de alta calidad, protecciones contra sobrecarga y un diseño compacto, pensado para usar en casa o llevar a cualquier lado. No dejes que un cargador lento te frene. Apostá por la velocidad, la seguridad y la tecnología oficial Motorola. ¿Por qué conformarte con menos? ¡Sumalo al carrito y sentí la diferencia desde la primera carga!
| 2 cuotas de $24.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 3 cuotas de $16.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 6 cuotas de $8.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 1 cuota de $49.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 3 cuotas de $16.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 6 cuotas de $8.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 2 cuotas de $24.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
| 12 cuotas de $6.474,45 | Total $77.693,45 | |
| 24 cuotas de $4.416,37 | Total $105.992,88 |
| 18 cuotas de $5.024,06 | Total $90.433,19 |
| 12 cuotas de $7.693,17 | Total $92.318,15 |
| 6 cuotas de $8.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999,00 |
