- Medidas Alto x Ancho x Prof.: 84.2x47.5x44.6 mm
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modo Vendor | Pilisar |
| Modelo | PHBM091B |
| Sistema de frío | Cíclico |
| Dispenser de agua | No |
| Anaqueles extra | No |
| Congelado rápido | No |
| Eficiencia energética | A+ |
| Enfriado rápido | No |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de refrigerante | R600A |
| Estantes removibles | Si |
| Hielo | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dimensiones | 84.2 x 47.5 x 44.6 (altxanchxprof) |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispenser de hielo | No |
| Incluye ruedas | No |
| Capacidad en litros | 40 a 100 litros |
| Iluminación | No |
| Termostato | No |
| Color | Blanco |
| Certificadora | IRAM |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $359.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 3 cuotas de $119.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 6 cuotas de $59.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 2 cuotas de $179.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 9 cuotas de $57.387,84 | Total $516.490,57 | |
| 12 cuotas de $46.616,87 | Total $559.402,45 | |
| 24 cuotas de $31.798,41 | Total $763.161,88 |
| 9 cuotas de $67.527,81 | Total $607.750,31 | |
| 12 cuotas de $56.081,84 | Total $672.982,13 |
| 18 cuotas de $36.173,90 | Total $651.130,19 |
