La Heladera con Dispenser One Door Blanca de Philco es una solución moderna y eficiente para la conservación de alimentos y bebidas en el hogar.
Esta heladera tiene una capacidad neta de 161 litros, proporcionando un espacio adecuado para almacenar tus alimentos y bebidas de manera organizada. Su eficiencia energética de clase A garantiza un bajo consumo de energía, ayudando a reducir los costos eléctricos y a cuidar el medio ambiente.
Equipada con un sistema Cycle Defrost, esta heladera minimiza la formación de escarcha, lo que facilita su mantenimiento y asegura una mejor conservación de los alimentos. Además, cuenta con un práctico dispenser de agua de 2 litros, que proporciona un acceso rápido y sencillo a agua fría, añadiendo conveniencia a su uso diario.
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Modelo | PHSD179BD2 |
| Sistema de frío | Cíclico |
| Dispenser de agua | Si |
| Ubicación de freezer | No aplica |
| Anaqueles extra | No |
| Congelado rápido | No |
| Tipo de Freezer | No Aplica |
| Eficiencia energética | A |
| Enfriado rápido | Si |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de refrigerante | ECOLOGICO R600A |
| Estantes removibles | Si |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Dimensiones | 51.9 x 124.5 x 51.1 cm |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispenser de hielo | No |
| Peso | 33 Kg |
| Incluye ruedas | No |
| Capacidad en litros | 101 a 200 litros |
| Iluminación | Si |
| Termostato | Si |
| Color | Blanco |
| Garantía | 12 meses |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $489.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
| 3 cuotas de $163.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
| 6 cuotas de $81.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
| 2 cuotas de $244.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
| 12 cuotas de $63.450,79 | Total $761.409,45 | |
| 24 cuotas de $43.281,20 | Total $1.038.748,88 |
| 9 cuotas de $54.444,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
| 18 cuotas de $49.236,73 | Total $886.261,19 |
| 12 cuotas de $75.394,51 | Total $904.734,15 |
| 6 cuotas de $81.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.999,00 |
