Disfrutá de máxima frescura y funcionalidad con la Heladera No Frost Philco de 333 litros .
Su moderno diseño en acero inoxidable y dispensador de agua integrado la convierten en una opción elegante y práctica para cualquier cocina.
Equipada con sistema No Frost , olvídate de descongelar manualmente, mientras que su clase energética A asegura un consumo eficiente. Incluye un compartimiento de enfriado rápido , cajón de verduras y anaqueles laterales , ideales para organizar y conservar tus alimentos.
Sus estantes de vidrio templado ofrecen resistencia y fácil limpieza, mientras que la iluminación interior garantiza una visión clara en todo momento. Además, el termostato electrónico y el uso de gas refrigerante ecológico R600A la hacen amigable con
¡Elegí Philco y disfrutá de tecnología, estilo!
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Modelo | PHNT367XD |
| Sistema de frío | No Frost |
| Dispenser de agua | Si |
| Ubicación de freezer | Superior |
| Anaqueles extra | No |
| Congelado rápido | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Enfriado rápido | Si |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de refrigerante | Ecologico R600A |
| Estantes removibles | Si |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Dimensiones | 60,5 x 67 x 170,5 cm (An.xProf.xAl) |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispenser de hielo | Si |
| Peso | 57 |
| Incluye ruedas | No |
| Capacidad en litros | 301 a 400 litros |
| Litros | 333 Litros Netos |
| Iluminación | Si |
| Termostato | Si |
| Color | Acero Inoxidable |
| Garantía | 12 meses |
| Certificado de Seguridad Eléctrica | DC-E-P118-004.186 |
| Origen | Argentina |
| Entidad Certificadora | IRAM |
| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 3 cuotas de $299.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 6 cuotas de $149.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 2 cuotas de $449.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 9 cuotas de $149.669,83 | Total $1.347.028,50 | |
| 12 cuotas de $123.134,86 | Total $1.477.618,36 | |
| 24 cuotas de $84.761,16 | Total $2.034.267,74 |
| 9 cuotas de $159.169,82 | Total $1.432.528,41 | |
| 12 cuotas de $130.357,36 | Total $1.564.288,26 |
| 18 cuotas de $95.359,89 | Total $1.716.478,09 |
