Disfrutá de máxima frescura y funcionalidad con la Heladera No Frost Philco de 333 litros .
Su moderno diseño en acero inoxidable y dispensador de agua integrado la convierten en una opción elegante y práctica para cualquier cocina.
Equipada con sistema No Frost , olvídate de descongelar manualmente, mientras que su clase energética A asegura un consumo eficiente. Incluye un compartimiento de enfriado rápido , cajón de verduras y anaqueles laterales , ideales para organizar y conservar tus alimentos.
Sus estantes de vidrio templado ofrecen resistencia y fácil limpieza, mientras que la iluminación interior garantiza una visión clara en todo momento. Además, el termostato electrónico y el uso de gas refrigerante ecológico R600A la hacen amigable con
¡Elegí Philco y disfrutá de tecnología, estilo!
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Modelo | PHNT367XD |
| Sistema de frío | No Frost |
| Dispenser de agua | Si |
| Ubicación de freezer | Superior |
| Anaqueles extra | No |
| Congelado rápido | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Enfriado rápido | Si |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de refrigerante | Ecologico R600A |
| Estantes removibles | Si |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Dimensiones | 60,5 x 67 x 170,5 cm (An.xProf.xAl) |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispenser de hielo | Si |
| Peso | 57 |
| Incluye ruedas | No |
| Capacidad en litros | 301 a 400 litros |
| Litros | 333 Litros Netos |
| Iluminación | Si |
| Termostato | Si |
| Color | Acero Inoxidable |
| Garantía | 12 meses |
| Certificado de Seguridad Eléctrica | DC-E-P118-004.186 |
| Origen | Argentina |
| Entidad Certificadora | IRAM |
| 1 cuota de $879.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.999,00 |
| 3 cuotas de $293.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.999,00 |
| 6 cuotas de $146.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.999,00 |
| 2 cuotas de $439.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.999,00 |
| 12 cuotas de $113.952,54 | Total $1.367.430,45 | |
| 24 cuotas de $77.729,58 | Total $1.865.509,88 |
| 9 cuotas de $97.777,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.999,00 |
| 18 cuotas de $88.425,23 | Total $1.591.654,19 |
| 12 cuotas de $137.089,18 | Total $1.645.070,13 |
