Con grill: Sí
Con temporizador: Sí
Con función autolimpiante: No
Con convección: Sí
Tipos de panel de control: Digital
|
Marca
|
Philips |
|---|---|
|
Modelo
|
AI551/07 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Negro |
|
Con grill
|
Sí |
|---|---|
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con convección
|
Sí |
|
Con material autolimpiante
|
No |
|
Con material de fácil limpieza
|
Sí |
|
Con función autolimpiante
|
No |
|
Con función microondas
|
No |
|
Con termostato
|
Sí |
|
Con luz interior
|
Sí |
|
Con alarma sonora
|
Sí |
|
Con puerta desmontable
|
No |
|
Cantidad de capas de vidrio de la puerta
|
1 |
|
Funciones del horno
|
Deshidratar, Precalentar rápido |
|
Tipos de panel de control
|
Digital |
|
Potencia
|
1,9 kW |
|---|---|
|
Tipos de horno
|
Eléctrico |
|
Tipo de montaje
|
De mesa |
|
Cantidad de niveles
|
2 |
|
Temperatura mínima
|
80 °C |
|
Temperatura máxima
|
200 °C |
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Ubicaciones de las resistencias
|
Superior, Inferior |
|
Accesorios incluidos
|
Rejilla, Bandeja |
| 2 cuotas de $182.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 3 cuotas de $121.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 6 cuotas de $60.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 9 cuotas de $40.555,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 1 cuota de $364.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 3 cuotas de $121.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 6 cuotas de $60.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 2 cuotas de $182.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 12 cuotas de $47.264,32 | Total $567.171,95 | |
| 24 cuotas de $32.240,05 | Total $773.761,38 |
| 9 cuotas de $40.555,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
| 18 cuotas de $36.676,31 | Total $660.173,69 |
| 12 cuotas de $56.161,17 | Total $673.934,15 |
| 6 cuotas de $60.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.999,00 |
