Capacidad de agua: 2300 L
Capacidad máxima de personas: 4
Materiales del armazón: Acero anticorrosión
Forma: Rectangular
Materiales de la pileta: PVC, Poliéster
|
Marca
|
Bestway |
|---|---|
|
Línea
|
Steel Pro |
|
Modelo
|
56403 |
|
Capacidad de agua
|
2300 L |
|
Ancho
|
1.7 m |
|---|---|
|
Largo
|
2.59 m |
|
Altura
|
61 cm |
|
Forma
|
Rectangular |
|
Con estructura reforzada
|
Sí |
|
Edad mínima recomendada
|
5 años |
|
Accesorios incluidos
|
Manual, Kit de reparación |
|
Peso
|
14.39 kg |
|
Capacidad máxima de personas
|
4 |
|
Tiempo de montaje
|
10 m x 20 m |
|
Cantidad de personas para el armado recomendadas
|
2 - 3 |
|
Materiales de la pileta
|
PVC, Poliéster |
|
Materiales del armazón
|
Acero anticorrosión |
|
Con válvula de desagüe
|
Sí |
| 2 cuotas de $119.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 3 cuotas de $79.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 6 cuotas de $39.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 1 cuota de $239.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 3 cuotas de $79.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 6 cuotas de $39.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 2 cuotas de $119.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 12 cuotas de $31.077,87 | Total $372.934,45 | |
| 24 cuotas de $21.198,91 | Total $508.773,88 |
| 9 cuotas de $26.666,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
| 18 cuotas de $24.115,89 | Total $434.086,19 |
| 12 cuotas de $36.927,84 | Total $443.134,15 |
| 6 cuotas de $39.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.999,00 |
