| Tipo | Potenciado |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 48 |
| Eficiencia energética | A |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 300 |
| Potencia (Kcal/h) | 8.200 |
| Energía | Gas Natural |
| Ubicación | Para apoyar o colgar |
| Conexión de agua | Superior |
| Recuperación simultánea | Si |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Quemador potenciado | Si |
| Regulador de temperatura | Si |
| Termostato | Si |
| Garantía (años) | 7 |
| Regulador de presión | Si |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si |
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Ánodo de magnesio | Si |
| Grifo de purga | Si |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
| Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si |
| Kit de instalación para colgar | Si |
| Salida horizontal (opcional) | Si |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 |
| Color | Grafito |
| Diámetro (cm) | 43,8 |
| Alto total (cm) | 84,0 |
| Alto a conexión de agua (cm) | 80,5 |
| Origen | Argentina |
| 1 cuota de $649.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999,00 |
| 3 cuotas de $216.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999,00 |
| 6 cuotas de $108.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999,00 |
| 2 cuotas de $324.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.999,00 |
| 9 cuotas de $103.617,06 | Total $932.553,57 | |
| 12 cuotas de $84.169,45 | Total $1.010.033,45 | |
| 24 cuotas de $57.413,87 | Total $1.377.932,88 |
| 9 cuotas de $121.925,37 | Total $1.097.328,31 | |
| 12 cuotas de $101.259,01 | Total $1.215.108,13 |
| 18 cuotas de $65.314,07 | Total $1.175.653,19 |
